Team Stats

Rk Team gp ab h rbi bb 2b 3b hr xbh k avg obp slg hbp sf sh hdp go fo go/fo pa
0.32366824005394473 1 Northern Iowa 53 1483 480 383 289 86 7 102 195 298 .324 .438 .597 23 14 8 20 276 405 .68 1817
0.2976104272266474 2 Southern Ill. 51 1381 411 256 189 71 5 56 132 218 .298 .385 .478 14 9 20 26 348 386 .90 1613
0.29718004338394793 3 Belmont 52 1383 411 250 176 81 17 37 135 204 .297 .382 .461 23 15 11 14 351 396 .89 1608
0.29363905325443784 4 Ill.-Chicago 54 1352 397 223 123 51 10 29 90 197 .294 .363 .411 32 14 36 22 365 369 .99 1557
0.2919298245614035 5 Illinois St. 51 1425 416 250 153 91 9 48 148 269 .292 .366 .469 21 14 22 16 291 434 .67 1635
0.28591648973814576 6 Murray St. 52 1413 404 225 147 48 6 42 96 259 .286 .365 .418 35 11 31 8 375 355 1.06 1637
0.27382753403933435 7 Valparaiso 52 1322 362 202 191 61 3 20 84 190 .274 .368 .370 13 12 45 22 361 427 .85 1583
0.27158774373259054 8 Bradley 53 1436 390 239 150 73 11 46 130 250 .272 .344 .434 14 12 14 14 350 388 .90 1626
0.26905829596412556 9 Evansville 51 1338 360 212 166 76 9 39 124 242 .269 .358 .427 26 12 29 13 341 381 .90 1571
0.2679496669133975 10 Drake 51 1351 362 193 160 71 5 42 118 279 .268 .351 .421 20 13 16 13 298 399 .75 1560
0.2591125198098257 11 Indiana St. 50 1262 327 157 146 50 11 19 80 261 .259 .341 .361 15 6 24 13 368 287 1.28 1453
Rk Team gp r tb sb cs
407.0 1 Northern Iowa 53 407 886 47 13
276.0 2 Southern Ill. 51 276 660 27 6
275.0 3 Illinois St. 51 275 669 11 2
267.0 4 Belmont 52 267 637 60 10
265.0 5 Bradley 53 265 623 12 2
259.0 6 Murray St. 52 259 590 78 16
254.0 7 Ill.-Chicago 54 254 555 58 11
241.0 8 Evansville 51 241 571 31 6
221.0 9 Valparaiso 52 221 489 52 10
202.0 10 Drake 51 202 569 13 6
182.0 11 Indiana St. 50 182 456 64 14
Rk Team era w l app gs sv ip h r er bb k k/7 hr whip bf wp hbp
1.7803468208092483 1 Belmont 1.78 41 11 52 52 3 346.0 239 113 88 95 517 10.46 23 0.97 1384 19 9
2.9057899901864572 2 Southern Ill. 2.91 34 16 51 51 8 339.2 334 173 141 110 275 5.67 30 1.31 1499 11 22
3.766634522661523 3 Murray St. 3.77 29 22 52 52 4 345.2 363 218 186 148 207 4.19 36 1.48 1581 26 21
4.084566596194503 4 Indiana St. 4.08 22 28 50 50 4 315.1 343 234 184 164 228 5.06 54 1.61 1503 18 26
4.23271665043817 5 Illinois St. 4.23 29 22 51 51 10 342.1 443 251 207 160 170 3.48 44 1.76 1638 25 25
4.857575757575757 6 Valparaiso 4.86 22 30 52 52 9 330.0 428 276 229 153 252 5.35 44 1.76 1593 37 25
4.967307692307692 7 Northern Iowa 4.97 29 24 53 53 3 346.2 468 331 246 149 214 4.32 52 1.78 1689 13 16
5.368098159509202 8 Evansville 5.37 20 29 51 51 5 326.0 376 287 250 272 242 5.20 35 1.99 1666 38 28
6.057692307692308 9 Drake 6.06 13 38 51 51 2 329.1 498 329 285 139 131 2.78 80 1.93 1662 28 24
7.272540983606557 10 Bradley 7.27 14 37 53 53 1 325.1 488 400 338 203 159 3.42 63 2.12 1703 31 29
7.899481865284974 11 Ill.-Chicago 7.90 21 31 54 54 3 321.2 510 428 363 246 137 2.98 67 2.35 1744 47 16
Rk Team gp tc po a e pb f% dp sba rcs rcs% ci
0.9764795144157815 1 Belmont 52 1318 1038 249 31 9 .976 11 24 6 .200 0
0.9673295454545454 2 Murray St. 52 1408 1037 325 46 6 .967 5 34 12 .261 0
0.9664131812420785 3 Illinois St. 51 1578 1027 498 53 4 .966 22 32 8 .200 0
0.9609097370291401 4 Evansville 51 1407 978 374 55 8 .961 11 73 8 .099 0
0.9580712788259959 5 Ill.-Chicago 54 1431 965 406 60 15 .958 18 77 8 .094 3
0.9578595317725752 6 Drake 51 1495 988 444 63 6 .958 14 59 8 .119 0
0.9569583931133429 7 Valparaiso 52 1394 990 344 60 7 .957 13 40 13 .245 0
0.9547228727556596 8 Indiana St. 50 1281 946 277 58 18 .955 9 43 3 .065 1
0.9535809018567639 9 Northern Iowa 53 1508 1040 398 70 21 .954 20 34 11 .244 0
0.9533045977011494 10 Southern Ill. 51 1392 1019 308 65 3 .953 14 25 5 .167 0
0.9472527472527472 11 Bradley 53 1365 976 317 72 12 .947 10 79 13 .141 0
Rk Team home games attend avg
299.0 1 Illinois St. 15.0 4,485 299
248.0 2 Murray St. 18.0 4,464 248
247.0 3 Evansville 17.0 4,197 247
193.0 4 Southern Ill. 17.0 3,267 193
152.0 5 Drake 16.0 2,422 152
143.0 6 Northern Iowa 21.0 2,984 143
127.0 7 Indiana St. 13.0 1,640 127
123.0 8 Bradley 14.0 1,713 123
121.0 9 Valparaiso 14.0 1,685 121
113.0 10 Belmont 21.0 2,356 113
96.0 11 Ill.-Chicago 15.0 1,438 96
Rk Team gp ab h rbi bb 2b 3b hr xbh k avg obp slg hbp sf sh hdp go fo go/fo pa
0.341688654353562 1 Northern Iowa 26 758 259 206 155 44 5 58 107 152 .342 .453 .642 5 6 3 4 130 207 .63 927
0.3319672131147541 2 Southern Ill. 27 732 243 155 92 43 4 33 80 90 .332 .407 .537 6 7 13 15 183 212 .86 850
0.30520393811533053 3 Belmont 26 711 217 140 91 46 9 24 79 79 .305 .389 .496 10 5 6 5 183 216 .85 823
0.3050139275766017 4 Ill.-Chicago 28 718 219 131 61 33 6 15 54 98 .305 .368 .430 15 8 14 7 189 187 1.01 816
0.29770992366412213 5 Illinois St. 28 786 234 154 107 45 4 35 84 121 .298 .386 .499 11 9 10 9 155 262 .59 923
0.3224043715846995 6 Murray St. 26 732 236 146 64 30 5 25 60 94 .322 .385 .480 16 8 18 3 200 192 1.04 838
0.24246987951807228 7 Valparaiso 27 664 161 87 77 32 1 8 41 109 .242 .320 .330 2 6 28 12 184 222 .83 777
0.2618724559023066 8 Bradley 28 737 193 105 80 27 8 23 58 130 .262 .336 .414 6 7 10 5 195 194 1.01 840
0.2732474964234621 9 Evansville 27 699 191 107 85 35 5 20 60 132 .273 .358 .423 10 5 17 6 179 200 .90 816
0.25102880658436216 10 Drake 28 729 183 102 95 33 1 24 58 160 .251 .345 .398 13 6 9 3 156 227 .69 852
0.2542901716068643 11 Indiana St. 25 641 163 73 76 26 4 11 41 128 .254 .337 .359 6 3 13 7 174 170 1.02 739
Rk Team gp r tb sb cs
213.0 1 Northern Iowa 26 213 487 28 3
164.0 2 Southern Ill. 27 164 393 12 2
170.0 3 Illinois St. 28 170 392 10 1
151.0 4 Belmont 26 151 353 37 5
117.0 5 Bradley 28 117 305 2 2
161.0 6 Murray St. 26 161 351 32 9
148.0 7 Ill.-Chicago 28 148 309 30 6
117.0 8 Evansville 27 117 296 15 2
93.0 9 Valparaiso 27 93 219 17 6
106.0 10 Drake 28 106 290 6 4
86.0 11 Indiana St. 25 86 230 21 7
Rk Team era w l app gs sv ip h r er bb k k/7 hr whip bf wp hbp
1.6091954022988506 1 Belmont 1.61 21 5 26 26 0 174.0 114 47 40 52 253 10.18 10 0.95 692 1 4
2.1079545454545454 2 Southern Ill. 2.11 21 6 27 27 5 176.0 152 68 53 56 147 5.85 10 1.18 759 3 10
3.62763915547025 3 Murray St. 3.63 17 9 26 26 4 173.2 190 104 90 64 103 4.15 19 1.46 788 12 7
4.070103092783506 4 Indiana St. 4.07 10 15 25 25 2 161.2 182 126 94 85 96 4.16 28 1.65 782 7 9
4.542553191489362 5 Illinois St. 4.54 16 12 28 28 4 188.0 247 146 122 88 97 3.61 29 1.78 909 15 8
4.351711026615969 6 Valparaiso 4.35 10 17 27 27 4 175.1 223 141 109 88 122 4.87 24 1.77 860 22 15
4.948275862068965 7 Northern Iowa 4.95 16 10 26 26 3 174.0 224 155 123 82 96 3.86 28 1.76 831 3 9
4.363106796116505 8 Evansville 4.36 12 15 27 27 3 171.2 178 125 107 151 136 5.55 13 1.92 867 18 14
5.873857404021938 9 Drake 5.87 7 21 28 28 0 182.1 271 184 153 77 83 3.19 47 1.91 911 18 7
5.994252873563219 10 Bradley 5.99 8 20 28 28 1 174.0 235 192 149 99 91 3.66 32 1.92 872 22 11
8.366197183098592 11 Ill.-Chicago 8.37 10 18 28 28 1 165.2 283 238 198 141 69 2.92 36 2.56 932 20 6
Rk Team gp tc po a e pb f% dp sba rcs rcs% ci
0.9783950617283951 1 Belmont 26 648 522 112 14 6 .978 6 9 3 .250 0
0.9661016949152542 2 Murray St. 26 708 521 163 24 5 .966 2 10 5 .333 0
0.9615832363213038 3 Illinois St. 28 859 564 262 33 4 .962 7 18 3 .143 0
0.962059620596206 4 Evansville 27 738 515 195 28 2 .962 6 33 4 .108 0
0.9574175824175825 5 Ill.-Chicago 28 728 497 200 31 8 .957 10 32 4 .111 2
0.9511002444987775 6 Drake 28 818 547 231 40 3 .951 7 26 4 .133 0
0.9423592493297587 7 Valparaiso 27 746 526 177 43 1 .942 7 12 4 .250 0
0.9417910447761194 8 Indiana St. 25 670 485 146 39 15 .942 3 16 1 .059 1
0.9650537634408602 9 Northern Iowa 26 744 522 196 26 9 .965 15 14 7 .333 0
0.9579100145137881 10 Southern Ill. 27 689 528 132 29 2 .958 7 2 1 .333 0
0.9442176870748299 11 Bradley 28 735 522 172 41 7 .944 6 38 8 .174 0
Rk Team home games attend avg
302.0 1 Illinois St. 14.0 4,217 302
253.0 2 Murray St. 12.0 3,029 253
259.0 3 Evansville 13.0 3,363 259
163.0 4 Southern Ill. 13.0 2,119 163
145.0 5 Drake 14.0 2,028 145
113.0 6 Northern Iowa 14.0 1,580 113
126.0 7 Indiana St. 12.0 1,505 126
123.0 8 Bradley 14.0 1,713 123
121.0 9 Valparaiso 14.0 1,685 121
107.0 10 Belmont 14.0 1,491 107
95.0 11 Ill.-Chicago 14.0 1,325 95